Quick answer · October 2026
iPhone screen resolution, every model
Which iPhone has the highest screen resolution? iPhone Duo, of the iPhones Apple sells today (2670 × 1878 px, 430 ppi open · 2034 × 1398 px closed). Ranked by the total number of pixels on the screen, long side × short side, with pixel density (pixels per inch) next to it. For iPhone Duo we count the inner folding display. From iPhone 12 on, every slab iPhone sits at 458–476 ppi, so a bigger screen simply means more pixels; iPhone Duo’s inner screen is 430 ppi, and the 326 ppi models here are iPhone 11 and the Home-button iPhone SE.
Full ranking
Every iPhone, ranked.
| # | Model | Figure | Sold new | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone Duo | 2670 × 1878 px, 430 ppi open · 2034 × 1398 px closed | Yes | — |
| 2 | iPhone 18 Pro Max | 2868 × 1320 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 3 | iPhone 17 Pro Max | 2868 × 1320 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 4 | iPhone 16 Pro Max | 2868 × 1320 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 5 | iPhone 16 Plus | 2796 × 1290 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 6 | iPhone 15 Pro Max | 2796 × 1290 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 7 | iPhone 15 Plus | 2796 × 1290 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 8 | iPhone 14 Pro Max | 2796 × 1290 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 9 | iPhone 14 Plus | 2778 × 1284 px, 458 ppi | No | vs Duo |
| 10 | iPhone 13 Pro Max | 2778 × 1284 px, 458 ppi | No | vs Duo |
| 11 | iPhone 12 Pro Max | 2778 × 1284 px, 458 ppi | No | vs Duo |
| 12 | iPhone Air | 2736 × 1260 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 13 | iPhone 11 Pro Max | 2688 × 1242 px, 458 ppi | No | vs Duo |
| 14 | iPhone 18 Pro | 2622 × 1206 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 15 | iPhone 17 | 2622 × 1206 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 16 | iPhone 17 Pro | 2622 × 1206 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 17 | iPhone 16 Pro | 2622 × 1206 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 18 | iPhone 16 | 2556 × 1179 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 19 | iPhone 15 Pro | 2556 × 1179 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 20 | iPhone 15 | 2556 × 1179 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 21 | iPhone 14 Pro | 2556 × 1179 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 22 | iPhone 17e | 2532 × 1170 px, 460 ppi | Yes | vs Duo |
| 23 | iPhone 16e | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 24 | iPhone 14 | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 25 | iPhone 13 Pro | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 26 | iPhone 13 | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 27 | iPhone 12 Pro | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 28 | iPhone 12 | 2532 × 1170 px, 460 ppi | No | vs Duo |
| 29 | iPhone 11 Pro | 2436 × 1125 px, 458 ppi | No | vs Duo |
| 30 | iPhone 13 mini | 2340 × 1080 px, 476 ppi | No | vs Duo |
| 31 | iPhone 12 mini | 2340 × 1080 px, 476 ppi | No | vs Duo |
| 32 | iPhone 11 | 1792 × 828 px, 326 ppi | No | vs Duo |
| 33 | iPhone SE (3rd generation) | 1334 × 750 px, 326 ppi | No | vs Duo |
| 34 | iPhone SE (2nd generation) | 1334 × 750 px, 326 ppi | No | vs Duo |
Figures from Apple's technical specifications for each model; prices are Apple US starting prices, checked October 2026.
FAQ
Questions people ask
- Which iPhone has the highest screen resolution?
- iPhone Duo — 2670 × 1878 px, 430 ppi open · 2034 × 1398 px closed. Next among current models is iPhone 18 Pro Max (2868 × 1320 px, 460 ppi).
- How does iPhone Duo compare with iPhone 18 Pro Max?
- iPhone Duo: 2670 × 1878 px, 430 ppi open · 2034 × 1398 px closed. iPhone 18 Pro Max: 2868 × 1320 px, 460 ppi. See the two drawn to scale on the head-to-head page.